Estadísticas

Temporada

No disponible

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
Freddy Fermin C 45 166 38 67 13 1 4 28 94 25 24 2 0 1 .404 .482 .566 1.048 1 231 18 3 64 193
Eugenio Suarez 3B 11 44 14 17 4 0 4 14 33 4 8 0 0 0 .386 .438 .750 1.188 0 2 7 1 17 48
* Harold Castro 1B 23 99 17 37 1 0 0 4 38 2 12 2 0 0 .374 .398 .384 .782 2 57 0 0 40 103
Wilfredo Gimenez C 11 38 5 13 5 0 0 7 18 4 12 0 0 0 .342 .419 .474 .893 1 37 3 1 20 43
Jose Rondon SS 54 200 53 66 12 2 11 43 115 31 48 2 0 2 .330 .419 .575 .994 1 100 26 0 101 234
* Oswaldo Arcia RF 42 124 34 40 9 0 11 44 82 34 36 1 0 3 .323 .476 .661 1.137 5 68 1 3 66 166
Wilfredo Tovar SS 50 213 34 66 10 2 0 17 80 15 20 1 0 2 .310 .358 .376 .734 2 98 137 7 77 232
Jhonny Pereda C 36 120 16 37 4 0 5 25 56 22 16 0 0 1 .308 .417 .467 .884 1 124 7 2 53 144
Gleyber Torres 2B 11 45 8 13 1 0 1 8 17 6 7 1 0 1 .289 .365 .378 .743 0 16 14 2 23 52
Isaias Tejeda 1B 52 194 38 56 10 0 9 35 93 33 41 0 0 2 .289 .391 .479 .870 1 358 18 1 112 230
Lenyn Sosa SS 38 151 18 41 9 1 2 15 58 14 36 0 1 1 .272 .343 .384 .727 3 59 124 5 75 170
Gabriel Noriega 3B 48 153 15 40 6 0 4 21 58 6 39 0 3 0 .261 .289 .379 .668 0 41 102 3 63 162
Leandro Cedeno OF 20 74 14 19 4 1 2 9 31 5 16 0 0 0 .257 .313 .419 .732 1 50 3 0 48 80
Alexander Palma RF 45 177 20 44 7 0 3 35 60 9 26 1 0 2 .249 .282 .339 .621 0 109 1 2 92 188
Angel Aponte CF 16 21 4 5 2 0 0 2 7 1 4 1 0 0 .238 .304 .333 .637 1 17 0 0 7 23
Orlando Arcia 2B 16 64 8 13 2 0 2 11 21 4 16 2 0 0 .203 .261 .328 .589 1 29 50 5 31 69
Juan Infante OF 24 36 8 6 4 0 0 1 10 5 15 2 0 0 .167 .286 .278 .564 1 18 2 1 20 42
Alexfri Planez OF 17 23 2 2 0 0 0 4 2 4 6 1 0 0 .087 .222 .087 .309 0 21 0 0 21 27
# Brainer Bonaci SS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 2 0 1 2
Totales 55 1944 346 582 103 7 58 323 873 224 382 16 4 15 .299 .375 .449 .824 21 1437 515 36 - 2208

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS wOBA BABIP GPA BB% K% BB/K ISO SB% RC RP AB/HR LOB% GDP NP PPA XBH TS SAM NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
Freddy Fermin C .459 .453 .358 .130 .124 1.042 .163 .667 92.96 62 41.50 .629 2 736 193 18 334 64 3.813 .130 .124 .021
Eugenio Suarez 3B .536 .406 .385 .083 .167 .500 .364 .000 21 24 11.00 .455 1 158 48 8 82 23 3.292 .083 .167 .083
* Harold Castro 1B .367 .425 .275 .019 .117 .167 .010 .500 39.77 21 -.-- .585 1 340 103 1 177 39 3.301 .019 .117 .000
Wilfredo Gimenez C .432 .500 .307 .093 .279 .333 .132 .000 17.4 12 -.-- .722 1 154 43 5 71 26 3.581 .093 .279 .000
Jose Rondon SS .430 .385 .332 .132 .205 .646 .245 1.000 98.26 85 18.18 .545 5 964 234 25 430 124 4.120 .132 .205 .047
* Oswaldo Arcia RF .484 .363 .379 .205 .217 .944 .339 .500 77.75 67 11.27 .708 3 714 166 20 309 93 4.301 .205 .217 .066
Wilfredo Tovar SS .328 .338 .255 .065 .086 .750 .066 1.000 82.42 51 -.-- .590 5 827 232 12 379 45 3.565 .065 .086 .000
Jhonny Pereda C .401 .320 .304 .153 .111 1.375 .158 .000 59.83 36 24.00 .830 5 561 144 9 228 51 3.896 .153 .111 .035
Isaias Tejeda 1B .387 .322 .296 .143 .178 .805 .191 .000 90.18 64 21.56 .672 3 951 230 19 339 89 4.135 .143 .178 .039
Gleyber Torres 2B .364 .316 .259 .115 .135 .857 .089 1.000 19.37 15 45.00 .625 0 184 52 2 87 19 3.538 .115 .135 .019
Lenyn Sosa SS .331 .342 .250 .082 .212 .389 .113 .000 56.67 31 75.50 .725 6 632 170 12 299 73 3.718 .082 .212 .012
Gabriel Noriega 3B .305 .327 .225 .037 .241 .154 .118 .000 46.87 32 38.25 .767 6 527 162 10 292 78 3.253 .037 .241 .025
Leandro Cedeno OF .334 .304 .246 .063 .200 .313 .162 .000 24.3 21 37.00 .495 3 304 80 7 157 43 3.800 .063 .200 .025
Alexander Palma RF .283 .273 .212 .048 .138 .346 .090 .500 53.57 52 59.00 .676 5 622 188 10 339 79 3.309 .048 .138 .016
Angel Aponte CF .358 .294 .220 .043 .174 .250 .095 1.000 6.27 6 -.-- .429 0 75 23 2 39 10 3.261 .043 .174 .000
Orlando Arcia 2B .288 .239 .199 .058 .232 .250 .125 1.000 17.25 17 32.00 .658 3 268 69 4 128 33 3.884 .058 .232 .029
Juan Infante OF .292 .286 .198 .119 .357 .333 .111 .667 11.27 9 -.-- .333 0 163 42 4 79 33 3.881 .119 .357 .000
Alexfri Planez OF .228 .118 .122 .148 .222 .667 .000 1.000 6 6 -.-- .667 0 100 27 0 43 12 3.704 .148 .222 .000
# Brainer Bonaci SS .810 .000 .000 .000 .000 .--- .000 .000 0 0 -.-- .000 0 4 2 0 2 0 2.000 .000 .000 .000

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS AB H LHIT LOUT LD FHIT FOUT FB GHIT GOUT GB POPHIT POPOUT GB/FB LD% GB% FB% POP%
Jose Rondon SS 200 66 34 6 40 17 37 54 15 41 56 0 4 1.04 26% 36.4% 35.1% 2.6%
Isaias Tejeda 1B 194 56 24 3 27 14 33 47 18 51 69 0 12 1.47 17.4% 44.5% 30.3% 7.7%
Wilfredo Tovar SS 213 66 28 5 33 7 37 44 31 72 103 0 15 2.34 16.9% 52.8% 22.6% 7.7%
Gabriel Noriega 3B 153 40 12 5 17 9 23 32 19 46 65 0 3 2.03 14.5% 55.6% 27.4% 2.6%
Freddy Fermin C 166 67 31 5 36 17 39 56 18 29 47 1 3 0.84 25.2% 32.9% 39.2% 2.1%
Alexander Palma RF 177 44 18 1 19 11 42 53 15 51 66 0 15 1.25 12.4% 43.1% 34.6% 9.8%
* Oswaldo Arcia RF 124 40 20 0 20 15 27 42 4 20 24 1 4 0.57 22% 26.4% 46.2% 4.4%
Lenyn Sosa SS 151 41 18 2 20 8 35 43 15 36 51 0 3 1.19 17.1% 43.6% 36.8% 2.6%
Jhonny Pereda C 120 37 12 10 22 12 24 36 13 27 40 0 7 1.11 21% 38.1% 34.3% 6.7%
Juan Infante OF 36 6 5 1 6 0 4 4 1 8 9 0 2 2.25 28.6% 42.9% 19% 9.5%
* Harold Castro 1B 99 37 22 1 23 5 22 27 10 23 33 0 4 1.22 26.4% 37.9% 31% 4.6%
Leandro Cedeno OF 74 19 8 6 14 7 12 19 4 19 23 0 2 1.21 24.1% 39.7% 32.8% 3.4%
Alexfri Planez OF 23 2 0 1 1 0 7 7 2 5 7 0 2 1.00 5.9% 41.2% 41.2% 11.8%
Angel Aponte CF 21 5 2 0 2 1 4 5 2 6 8 0 2 1.60 11.8% 47.1% 29.4% 11.8%
Orlando Arcia 2B 64 13 8 1 9 2 15 17 3 16 19 0 3 1.12 18.8% 39.6% 35.4% 6.3%
Wilfredo Gimenez C 38 13 8 0 8 1 3 4 4 8 12 0 2 3.00 30.8% 46.2% 15.4% 7.7%
Gleyber Torres 2B 45 13 5 1 6 3 13 16 5 8 13 0 4 0.81 15.4% 33.3% 41% 10.3%
Eugenio Suarez 3B 44 17 5 0 5 6 13 19 6 4 10 0 2 0.53 13.9% 27.8% 52.8% 5.6%
# Brainer Bonaci SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.00 0% 50% 0% 50%

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Miguel Rodriguez 2 0 0.60 1.000 10 0 0 15.0 10 2 1 1 8 66 0 13 2 1.20 146 247
Jhoulys Chacin 0 0 1.80 .000 3 3 0 10.0 6 2 2 0 5 41 0 8 0 1.10 95 159
* Elvis Escobar 0 0 2.45 .000 6 0 0 7.1 5 2 2 0 6 33 0 3 0 1.50 65 120
Ricardo Rodriguez 3 2 2.73 .600 25 0 3 26.1 19 9 8 2 7 98 2 12 6 0.99 231 374
Yoimer Camacho 4 1 2.83 .800 25 0 0 28.2 33 11 9 0 8 124 3 24 3 1.43 294 448
Alfred Gutierrez 1 1 3.27 .500 19 0 1 22.0 15 8 8 2 9 88 0 18 2 1.09 256 396
Jose Mujica 1 2 3.38 .333 21 0 1 21.1 21 9 8 3 4 85 1 19 7 1.17 226 310
Joshua Cornielly 0 0 3.45 .000 10 3 0 15.2 13 7 6 2 6 65 0 12 0 1.21 165 261
Anthony Castro 4 1 3.54 .800 22 0 13 20.1 19 10 8 0 9 86 1 21 0 1.38 202 328
Jesus Vargas 1 1 3.62 .500 10 10 0 37.1 45 16 15 2 14 166 0 17 0 1.58 390 606
Miguel Socolovich 0 2 3.86 .000 18 0 1 16.1 19 9 7 1 5 76 2 17 6 1.47 174 275
Rogelio Armenteros 0 0 3.86 .000 2 1 0 4.2 3 2 2 0 3 19 0 2 0 1.29 39 75
JC Ramirez 3 0 3.99 1.000 10 7 0 38.1 35 18 17 2 13 160 0 25 0 1.25 365 576
Norwith Gudino 2 0 4.19 1.000 12 1 0 19.1 22 14 9 1 14 97 0 20 0 1.86 220 353
* Aliangel Lopez 0 1 4.28 .000 10 7 0 27.1 33 13 13 0 11 120 0 15 0 1.61 245 393
Ronald Herrera 2 2 4.38 .500 7 6 0 24.2 26 13 12 2 9 106 0 12 0 1.42 237 376
Eduardo Paredes 2 2 4.60 .500 14 0 0 15.2 15 8 8 0 10 69 1 7 2 1.60 156 250
Elih Villanueva 4 1 4.79 .800 10 8 0 35.2 36 21 19 6 16 155 0 26 0 1.46 379 611
Danny Rondon 0 0 4.91 .000 18 0 0 11.0 14 6 6 3 7 48 0 1 3 1.91 90 160
Tiago Da Silva 5 1 6.12 .833 18 1 0 25.0 39 17 17 1 8 118 0 18 5 1.88 282 413
Carlos Hernandez 1 0 6.75 1.000 4 3 0 9.1 6 7 7 1 9 44 0 13 0 1.61 119 204
* Luis Rico 1 0 6.75 1.000 15 0 0 10.2 10 8 8 1 2 42 0 6 3 1.13 99 158
* Felix Carvallo 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 3 1 1 0 0 7 0 0 1 2.25 16 22
Jesus Zambrano 0 1 6.92 .000 15 0 0 13.0 20 11 10 2 6 65 1 9 3 2.00 143 231
* Emilio Marquez 0 1 7.71 .000 6 2 0 9.1 15 8 8 1 6 50 0 10 1 2.25 113 189
Tyler Wilson 0 0 8.78 .000 16 0 0 13.1 17 14 13 1 12 70 1 12 7 2.18 159 259
Anderson Espinoza 0 0 21.00 .000 4 2 0 3.0 9 9 7 0 5 24 0 2 1 4.67 48 99
Carlos Quevedo 0 0 54.00 .000 1 1 0 0.2 2 4 4 1 2 6 0 0 0 6.00 8 22
Totales 36 19 4.38 .655 55 55 19 482.2 510 259 235 35 214 2128 12 342 52 1.50 4962 7915
Total Abridores 6 6 5.01 .500 55 55 0 183.1 199 114 102 16 87 819 0 115 0 1.56 1884 3072
Total Relevistas 30 13 4.00 .698 55 0 19 299.1 311 145 133 19 127 1309 12 227 52 1.46 3078 4843

* Lanza a la Zurda

Nota: La Efectividad Colectiva depende de las Carreras Inmerecidas para un equipo, las cuales se computan como sucias para las estadísticas (colectivas) de un equipo y son limpias para los lanzadores.
Por ello, a veces puede o no coincidir el computo de la suma totales de carreras limpias individuales con las Colectivas.

Carreras Inmerecidas para el equipo = 0

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Norwith Gudino 0 0 0.00 .000 1 1 0 2.0 3 5 0 0 2 13 0 0 0 2.50 28 48
Jhoulys Chacin 0 0 1.80 .000 3 3 0 10.0 6 2 2 0 5 41 0 8 0 1.10 95 159
Jesus Vargas 1 1 3.62 .500 10 10 0 37.1 45 16 15 2 14 166 0 17 0 1.58 390 606
* Aliangel Lopez 0 1 3.86 .000 7 7 0 21.0 24 9 9 0 9 91 0 12 0 1.57 187 307
Joshua Cornielly 0 0 4.00 .000 3 3 0 9.0 9 4 4 2 4 39 0 6 0 1.44 99 167
JC Ramirez 2 0 4.68 1.000 7 7 0 32.2 29 18 17 2 11 136 0 20 0 1.22 306 489
Rogelio Armenteros 0 0 4.91 .000 1 1 0 3.2 2 2 2 0 3 16 0 2 0 1.36 34 65
Ronald Herrera 1 2 4.98 .333 6 6 0 21.2 23 13 12 2 9 95 0 10 0 1.48 208 332
Elih Villanueva 2 1 5.34 .667 8 8 0 32.0 33 21 19 6 14 139 0 24 0 1.47 349 562
Tiago Da Silva 0 0 9.00 .000 1 1 0 2.0 5 2 2 0 2 11 0 1 0 3.50 28 38
* Emilio Marquez 0 1 9.00 .000 2 2 0 4.0 7 4 4 0 2 21 0 4 0 2.25 44 70
Carlos Hernandez 0 0 10.50 .000 3 3 0 6.0 5 7 7 1 8 32 0 9 0 2.17 79 148
Anderson Espinoza 0 0 33.75 .000 2 2 0 1.1 6 7 5 0 2 13 0 2 0 6.00 29 59
Carlos Quevedo 0 0 54.00 .000 1 1 0 0.2 2 4 4 1 2 6 0 0 0 6.00 8 22
Totales 6 6 5.01 .500 55 55 0 183.1 199 114 102 16 87 819 0 115 0 1.56 1884 3072

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
JC Ramirez 1 0 0.00 1.000 3 0 0 5.2 6 0 0 0 2 24 0 5 0 1.41 59 87
Elih Villanueva 2 0 0.00 1.000 2 0 0 3.2 3 0 0 0 2 16 0 2 0 1.36 30 49
Carlos Hernandez 1 0 0.00 1.000 1 0 0 3.1 1 0 0 0 1 12 0 4 0 0.60 40 56
Rogelio Armenteros 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1.00 5 10
Ronald Herrera 1 0 0.00 1.000 1 0 0 3.0 3 0 0 0 0 11 0 2 0 1.00 29 44
Miguel Rodriguez 2 0 0.60 1.000 10 0 0 15.0 10 2 1 1 8 66 0 13 2 1.20 146 247
* Elvis Escobar 0 0 2.45 .000 6 0 0 7.1 5 2 2 0 6 33 0 3 0 1.50 65 120
Joshua Cornielly 0 0 2.70 .000 7 0 0 6.2 4 3 2 0 2 26 0 6 0 0.90 66 94
Ricardo Rodriguez 3 2 2.73 .600 25 0 3 26.1 19 9 8 2 7 98 2 12 6 0.99 231 374
Yoimer Camacho 4 1 2.83 .800 25 0 0 28.2 33 11 9 0 8 124 3 24 3 1.43 294 448
Alfred Gutierrez 1 1 3.27 .500 19 0 1 22.0 15 8 8 2 9 88 0 18 2 1.09 256 396
Jose Mujica 1 2 3.38 .333 21 0 1 21.1 21 9 8 3 4 85 1 19 7 1.17 226 310
Anthony Castro 4 1 3.54 .800 22 0 13 20.1 19 10 8 0 9 86 1 21 0 1.38 202 328
Miguel Socolovich 0 2 3.86 .000 18 0 1 16.1 19 9 7 1 5 76 2 17 6 1.47 174 275
Eduardo Paredes 2 2 4.60 .500 14 0 0 15.2 15 8 8 0 10 69 1 7 2 1.60 156 250
Norwith Gudino 2 0 4.67 1.000 11 0 0 17.1 19 9 9 1 12 84 0 20 0 1.79 192 305
Danny Rondon 0 0 4.91 .000 18 0 0 11.0 14 6 6 3 7 48 0 1 3 1.91 90 160
* Aliangel Lopez 0 0 5.68 .000 3 0 0 6.1 9 4 4 0 2 29 0 3 0 1.74 58 86
Tiago Da Silva 5 1 5.87 .833 17 0 0 23.0 34 15 15 1 6 107 0 17 5 1.74 254 375
* Emilio Marquez 0 0 6.75 .000 4 0 0 5.1 8 4 4 1 4 29 0 6 1 2.25 69 119
* Luis Rico 1 0 6.75 1.000 15 0 0 10.2 10 8 8 1 2 42 0 6 3 1.13 99 158
* Felix Carvallo 0 0 6.75 .000 2 0 0 1.1 3 1 1 0 0 7 0 0 1 2.25 16 22
Jesus Zambrano 0 1 6.92 .000 15 0 0 13.0 20 11 10 2 6 65 1 9 3 2.00 143 231
Tyler Wilson 0 0 8.78 .000 16 0 0 13.1 17 14 13 1 12 70 1 12 7 2.18 159 259
Anderson Espinoza 0 0 10.80 .000 2 0 0 1.2 3 2 2 0 3 11 0 0 1 3.60 19 40
Totales 30 13 4.00 .698 55 0 19 299.1 311 145 133 19 127 1309 12 227 52 1.46 3078 4843

* Lanza a la Zurda

Jugador QS BQR BQRS BABIP FIP TS SAM GO/AO P/IP K/BB K% BB% BB/9 HR/9 K/9 H/9 IR IRS NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
Miguel Rodriguez 0 2 0 .220 1.11 111 27 0.94 16.47 1.63 .590 .121 4.80 0.60 7.80 6.00 0 0 3.742 .121 .197 .015
Jhoulys Chacin 0 0 0 .214 -0.10 63 15 0.83 15.90 1.60 .600 .122 4.50 0.00 7.20 5.40 0 0 3.878 .122 .195 .000
* Elvis Escobar 0 0 0 .208 1.61 50 11 0.90 16.36 0.50 .540 .182 7.36 0.00 3.68 6.14 0 0 3.636 .182 .091 .000
Ricardo Rodriguez 0 4 3 .224 0.98 163 35 1.03 14.20 1.71 .620 .071 2.39 0.68 4.10 6.49 9 3 3.816 .071 .122 .020
Yoimer Camacho 0 9 3 .367 -0.74 214 56 0.93 15.63 3.00 .660 .065 2.51 0.00 7.53 10.36 16 9 3.613 .065 .194 .000
Alfred Gutierrez 0 7 1 .220 0.76 184 36 0.92 18.00 2.00 .650 .102 3.68 0.82 7.36 6.14 2 0 4.500 .102 .205 .023
Jose Mujica 0 1 0 .310 0.61 182 51 1.41 14.53 4.75 .730 .047 1.69 1.27 8.02 8.86 3 0 3.647 .047 .224 .035
Joshua Cornielly 0 2 2 .244 1.29 120 30 0.89 16.66 2.00 .630 .092 3.45 1.15 6.89 7.47 2 0 4.015 .092 .185 .031
Anthony Castro 0 8 2 .339 -0.73 148 51 2.36 16.13 2.33 .620 .105 3.98 0.00 9.30 8.41 9 3 3.814 .105 .244 .000
Jesus Vargas 0 8 1 .326 0.91 282 43 0.84 16.23 1.21 .640 .084 3.38 0.48 4.10 10.85 0 0 3.651 .084 .102 .012
Miguel Socolovich 0 6 2 .353 0.00 126 32 0.65 16.84 3.40 .630 .066 2.76 0.55 9.37 10.47 0 0 3.618 .066 .224 .013
Rogelio Armenteros 0 1 0 .214 1.10 29 9 0.38 16.07 0.67 .520 .158 5.79 0.00 3.86 5.79 0 0 3.947 .158 .105 .000
JC Ramirez 1 5 5 .282 0.62 264 53 1.33 15.03 1.92 .630 .081 3.05 0.47 5.87 8.22 0 0 3.600 .081 .156 .013
Norwith Gudino 0 8 2 .339 0.77 167 40 0.64 18.26 1.43 .620 .144 6.52 0.47 9.31 10.24 8 6 3.639 .144 .206 .010
* Aliangel Lopez 0 9 5 .355 0.22 169 28 1.50 14.38 1.36 .620 .092 3.62 0.00 4.94 10.87 0 0 3.275 .092 .125 .000
Ronald Herrera 0 1 0 .293 1.18 191 32 1.03 15.24 1.33 .630 .085 3.28 0.73 4.38 9.49 0 0 3.547 .085 .113 .019
Eduardo Paredes 0 4 3 .294 1.03 112 13 1.31 15.96 0.70 .620 .145 5.74 0.00 4.02 8.62 9 2 3.623 .145 .101 .000
Elih Villanueva 0 5 0 .283 2.08 279 56 0.79 17.13 1.63 .620 .103 4.04 1.51 6.56 9.08 0 0 3.942 .103 .168 .039
Danny Rondon 0 4 0 .297 5.12 71 10 1.00 14.55 0.14 .560 .146 5.73 2.45 0.82 11.45 29 12 3.333 .146 .021 .063
Tiago Da Silva 0 10 5 .418 0.04 201 39 1.04 16.52 2.25 .680 .068 2.88 0.36 6.48 14.04 10 4 3.500 .068 .153 .008
* Felix Carvallo 0 0 0 .429 0.00 15 0 1.00 16.50 -.-- .730 .000 0.00 0.00 0.00 20.25 3 3 3.143 .000 .000 .000
Carlos Hernandez 0 1 1 .238 1.48 93 24 1.67 21.86 1.44 .580 .205 8.68 0.96 12.54 5.79 0 0 4.636 .205 .295 .023
* Luis Rico 0 4 4 .273 0.66 77 7 0.85 14.81 3.00 .630 .048 1.69 0.84 5.06 8.44 21 8 3.762 .048 .143 .024
Jesus Zambrano 0 7 3 .391 2.18 109 27 0.93 17.77 1.50 .620 .092 4.15 1.38 6.23 13.85 6 3 3.554 .092 .138 .031
* Emilio Marquez 0 5 1 .438 1.48 91 27 0.29 20.25 1.67 .600 .120 5.79 0.96 9.64 14.46 1 0 3.780 .120 .200 .020
Tyler Wilson 0 11 6 .381 2.53 100 15 1.00 19.43 1.00 .610 .171 8.10 0.67 8.10 11.48 2 0 3.700 .171 .171 .014
Anderson Espinoza 0 5 1 .529 3.30 32 6 1.67 33.00 0.40 .480 .208 15.00 0.00 6.00 27.00 0 0 4.125 .208 .083 .000
Carlos Quevedo 0 3 3 .333 35.63 6 1 1.00 33.00 0.00 .360 .333 27.00 13.50 0.00 27.00 0 0 3.667 .333 .000 .167

* Lanza a la Zurda

Jugador POS AB H LHIT LOUT LD FHIT FOUT FB GHIT GOUT GB POPHIT POPOUT GB/FB LD% GB% FB% POP%

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
* Harold Castro 1B 7 28 4 12 5 0 1 4 20 1 2 0 0 0 .429 .467 .714 1.181 1 21 0 1 11 30
Ali Castillo 2B 16 70 19 27 5 0 0 6 32 5 5 3 0 1 .386 .429 .457 .886 1 39 48 5 15 77
Orlando Arcia 2B 16 62 7 21 1 0 2 13 28 6 8 1 0 1 .339 .391 .452 .843 0 19 40 1 36 69
Angel Aponte CF 9 24 5 8 2 1 0 2 12 2 6 1 1 0 .333 .385 .500 .885 0 11 0 2 11 27
Wilfredo Tovar SS 16 66 9 22 2 0 0 2 24 5 7 1 1 0 .333 .380 .364 .744 0 4 4 0 29 72
Isaias Tejeda 1B 16 60 8 19 1 0 1 11 23 8 13 1 0 1 .317 .400 .383 .783 1 127 5 3 32 70
Jose Rondon SS 8 26 1 8 1 0 0 6 9 6 4 2 0 1 .308 .424 .346 .770 0 14 2 1 12 33
Niko Vasquez SS 7 26 2 8 2 0 1 6 13 2 6 0 0 0 .308 .379 .500 .879 1 11 12 2 14 29
Gabriel Noriega 3B 12 33 5 9 3 0 0 2 12 3 10 0 1 0 .273 .333 .364 .697 0 13 28 0 13 37
* Oswaldo Arcia RF 16 54 14 13 2 0 4 13 27 14 15 0 0 0 .241 .406 .500 .906 1 44 0 2 30 69
Jhonny Pereda C 14 42 4 10 1 0 2 6 17 4 7 0 0 2 .238 .292 .405 .697 0 61 3 1 24 48
Wilfredo Gimenez C 3 13 0 2 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 .154 .214 .154 .368 0 23 1 0 9 14
Freddy Fermin C 4 15 2 2 1 0 0 1 3 3 4 0 0 0 .133 .278 .200 .478 0 14 1 0 12 18
Alexander Palma RF 10 26 0 2 0 0 0 3 2 1 3 0 1 1 .077 .107 .077 .184 0 11 0 0 14 29
Juan Torres C 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 3 0 0 2 4
Juan Infante OF 7 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250 0 1 0 0 4 4
Jeferson Morales C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 1
Totales 16 553 82 163 26 1 11 75 224 62 96 9 4 7 .295 .367 .405 .772 5 416 144 18 268 631

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS wOBA BABIP GPA BB% K% BB/K ISO SB% RC RP AB/HR LOB% GDP NP PPA XBH TS SAM NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
* Harold Castro 1B .561 .440 .389 .033 .067 .500 .286 .000 13.45 7 28.00 .794 0 95 30 6 53 9 3.167 .033 .067 .033
Ali Castillo 2B .408 .409 .307 .065 .065 1.000 .071 1.000 32.85 25 -.-- .424 1 245 77 5 112 8 3.182 .065 .065 .000
Orlando Arcia 2B .395 .358 .289 .087 .116 .750 .113 1.000 27.4 18 31.00 .826 4 249 69 3 132 19 3.609 .087 .116 .029
Angel Aponte CF .423 .444 .298 .074 .222 .333 .167 1.000 10.38 7 -.-- .500 0 95 27 3 46 16 3.519 .074 .222 .000
Wilfredo Tovar SS .358 .373 .262 .069 .097 .714 .030 1.000 27.38 11 -.-- .667 3 278 72 2 128 20 3.861 .069 .097 .000
Isaias Tejeda 1B .377 .383 .276 .114 .186 .615 .067 1.000 27.79 18 60.00 .752 2 279 70 2 98 24 3.986 .114 .186 .014
Jose Rondon SS .383 .348 .277 .182 .121 1.500 .038 .500 14.44 7 -.-- .929 0 128 33 1 54 16 3.879 .182 .121 .000
Niko Vasquez SS .442 .368 .296 .069 .207 .333 .192 .000 10.36 7 26.00 .938 1 106 29 3 48 13 3.655 .069 .207 .034
Gabriel Noriega 3B .357 .391 .241 .081 .270 .300 .091 .000 12.33 7 -.-- .583 3 121 37 3 65 21 3.270 .081 .270 .000
* Oswaldo Arcia RF .423 .257 .308 .203 .217 .933 .259 .000 27.4 23 13.50 .625 1 324 69 6 133 39 4.696 .203 .217 .058
Jhonny Pereda C .335 .229 .233 .083 .146 .571 .167 .000 14.61 8 21.00 .893 3 196 48 3 82 17 4.083 .083 .146 .042
Wilfredo Gimenez C .292 .222 .135 .071 .286 .250 .000 .000 3 0 -.-- 1.000 0 64 14 0 30 10 4.571 .071 .286 .000
Freddy Fermin C .325 .182 .175 .167 .222 .750 .067 .000 5 3 -.-- .600 0 66 18 1 29 7 3.667 .167 .222 .000
Alexander Palma RF .146 .083 .067 .034 .103 .333 .000 .000 3.22 3 -.-- 1.000 1 120 29 0 58 7 4.138 .034 .103 .000
Juan Torres C .405 .000 .000 .000 .250 .--- .000 .000 0 0 -.-- .000 0 14 4 0 7 2 3.500 .000 .250 .000
Juan Infante OF .578 .000 .113 .250 .250 1.000 .000 .000 1 2 -.-- .000 0 14 4 0 8 5 3.500 .250 .250 .000
Jeferson Morales C 1.620 .000 .000 .000 .000 .--- .000 .000 0 0 -.-- .000 0 2 1 0 1 0 2.000 .000 .000 .000

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS AB H LHIT LOUT LD FHIT FOUT FB GHIT GOUT GB POPHIT POPOUT GB/FB LD% GB% FB% POP%
Ali Castillo 2B 70 27 12 1 13 4 8 12 10 22 32 1 8 2.67 19.7% 48.5% 18.2% 12.1%
Orlando Arcia 2B 62 21 6 3 9 6 10 16 9 18 27 0 3 1.69 16.4% 49.1% 29.1% 5.5%
Wilfredo Tovar SS 66 22 9 0 9 3 16 19 10 17 27 0 5 1.42 15% 45% 31.7% 8.3%
* Oswaldo Arcia RF 54 13 6 0 6 4 16 20 3 9 12 0 1 0.60 15.4% 30.8% 51.3% 2.6%
